innoSCAN II Galvanometer Scanner von Innotech Laser
Unsere innoSCAN II Galvanometer-Scanner mit Eingangsaperturen von 8,5 mm bis 30 mm lassen wir speziell für unsere Kunden im Auftrag von Innotech Laser nach Kundenbedürfnissen anfertigen. Mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 cps und einem maximalen Gaindrift von weniger als 100 ppm/K setzen unsere Galvanometerscanner herausragende Maßstäbe in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Individuelle Lackierungen, Sonderbeschichtungen für nahezu jede Wellenlänge und speziell vorgefertigte Wunschgravuren auf Ihren Galvo Scanner. Wir sind uns sicher Ihren Wünschen gerecht zu werden! Das passende Netzteil, Adapterringe sowie Laser-Schutzgläser gibt es selbstverständlich inklusive.
Gemeinsam finden wir heraus, welcher Galvanometerscanner der richtige für Ihre Anwendung ist. Bitte kontaktieren Sie uns für Datenblätter, Zeichnungen oder weitere technische Informationen zu den aufgeführten Galvanometer Scannern.

innoSCAN II *W Galvanometer Scanner von 8,5 mm bis 30 mm Eingangsaperturen
Produkt | Eingangs-apertur | Wellenlänge | Auslenkung | Wiederhol-genauigkeit | Langzeit-drift | Max. Gaindrift | Writing-speed | Digital control | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
innoSCAN R-10 | 10 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <22 μrad | <0,6 mrad | <100 ppm/K | >640 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-8,5 | 8,5 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >1000cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-10 mini | 10 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >640 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-10 | 10 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >840 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-12 | 12 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >620 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-14 | 14 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >620 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-16 (W) | 16 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >450 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-20 (W) | 20 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >320 cps | XY2-100 Protokoll | |
innoSCAN II-30 (W) | 30 mm | 355, 532, 1064, 10600 nm (modifizierbar) | ±0,35 rad | <20 μrad | <0,3 mrad | <100 ppm/K | >260 cps | XY2-100 Protokoll |
*(W) = alternativ wassergekühlt
Download DatenblattGalvanometer Scanner
Galvanometer-Scanner werden verwendet, um Laserstrahlen schnell in 1 oder 2 Dimensionen zu bewegen. Sie sind extrem schnell und oft billiger als die Bewegung des Produkts selbst. Die maximale Leistung eines Galvanometerscanners beschränkt den Einsatz oft auf Lasergravuren, Laserreinigung und Laserschweißen. Laserschneidverfahren benötigen oft eine höhere Laserleistung, als ein Galvoscanner bewältigen kann.